參考
財務比率
個股每季與年度的獲利、償債、週轉等財務比率。
項目 | 內容 |
|---|---|
資料集 ID | financials.ratios |
更新頻率 | 每季 |
分塊 | hist+ytd |
歷史起點 | 2019 Q1 |
範圍 | security |
版面 | columnar |
時間欄位 | period |
資料型別 | FinancialRatiosData |
取得方式
financialRatiosfinancialRatiosgetDataset('financials.ratios', release, securityId)欄位
欄位 | 型別 | 單位 | 顯示名稱 |
|---|---|---|---|
period | string | - | 期別 |
year | number | - | - |
quarter | number | - | - |
epsTwd | number | null | 元 | 每股盈餘 |
dilutedEpsTwd | number | null | 元 | - |
grossMarginRate | number | null | 小數比率 | 毛利率 |
operatingMarginRate | number | null | 小數比率 | 營業利益率 |
netIncomeBeforeTaxMarginRate | number | null | 小數比率 | - |
netIncomeAfterTaxMarginRate | number | null | 小數比率 | 稅後淨利率 |
roaRate | number | null | 小數比率 | - |
roeRate | number | null | 小數比率 | ROE |
debtRate | number | null | 小數比率 | 負債比 |
currentRatioMultiple | number | null | 倍 | - |
netCashToEquityRate | number | null | 小數比率 | - |
assetTurnoverMultiple | number | null | 倍 | - |
financialLeverageMultiple | number | null | 倍 | - |
inventoryTurnoverMultiple | number | null | 倍 | - |
receivableTurnoverMultiple | number | null | 倍 | - |
payableTurnoverMultiple | number | null | 倍 | - |
dioDays | number | null | 天 | - |
dsoDays | number | null | 天 | - |
dpoDays | number | null | 天 | - |
cccDays | number | null | 天 | - |
peBasicEpsMultiple | number | null | 倍 | 本益比 |
peDilutedEpsMultiple | number | null | 倍 | - |
pbMultiple | number | null | 倍 | - |
revenueQoqGrowthRate | number | null | 小數比率 | - |
revenueYoyGrowthRate | number | null | 小數比率 | - |
使用注意
0 可能代表來源缺值;只有同期別有財報時,缺值才會還原為 null。