參考
公司基本資料
公司的基本資料與董監事、經理人名單,每檔證券一份快照。
取得方式
companyProfile(securityId:session:)companyProfile(securityId, session)getDataset('company.profile', release, securityId)欄位
董監事欄位
boardMembers 陣列中每個元素的欄位。
參考
公司的基本資料與董監事、經理人名單,每檔證券一份快照。
項目 | 內容 |
|---|---|
資料集 ID | company.profile |
更新頻率 | 快照 |
分塊 | `snap` |
歷史起點 | 快照 |
範圍 | security |
版面 | snapshot |
時間欄位 | 無 |
資料型別 | CompanyProfileData |
companyProfile(securityId:session:)companyProfile(securityId, session)getDataset('company.profile', release, securityId)欄位 | 型別 | 單位 | 顯示名稱 |
|---|---|---|---|
name | string | null | - | 公司名稱 |
shortName | string | null | - | - |
englishName | string | null | - | - |
industry | string | null | - | 產業別 |
listedAt | string | null | - | 上市(櫃)日 |
delistedAt | string | null | - | - |
incorporatedAt | string | null | - | - |
address | string | null | - | - |
unifiedBusinessNo | string | null | - | - |
chairman | string | null | - | 董事長 |
generalManager | string | null | - | 總經理 |
spokesman | string | null | - | - |
spokesmanTitle | string | null | - | - |
telephone | string | null | - | - |
website | string | null | - | - |
parValueText | string | null | - | - |
paidInCapitalTwd | number | null | 元 | 實收資本額 |
issuedShares | number | null | 股 | - |
businessScope | string | null | - | - |
accountingFirm | string | null | - | - |
boardMembers | CompanyBoardMember[] | - | - |
boardMembers 陣列中每個元素的欄位。
欄位 | 型別 | 單位 | 顯示名稱 |
|---|---|---|---|
name | string | - | - |
title | string | null | - | - |
role | 'director' | 'officer'(選填) | - | - |
electedAt | string | null | - | - |
shareholdingRaw | number | null | - | - |
shareholdingRatioRaw | number | null | - | - |
pledgeShareRaw | number | null | - | - |
pledgeRatioRaw | number | null | - | - |